KIHON DOSA - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
NITO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
NUNCHAKU - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
TANTO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
TATE KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
IUSEIN ILDAR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 | |
DAVID IVAN | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII III - MIXT - MIXT - 0 - 6 |
CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DOAGA SOFIA | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
TIVILIKI DENISA | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
MARGHESCU ELENA MARIA | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TEODOR NADALIA MARIA | ACS AKYNO | KODACHI | KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
TIVILIKI DENISA | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
POPA MARIA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TEODOR NADALIA MARIA | ACS AKYNO | NITO | NITO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
IVANCIU RALUCA MIHAELA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
POPA MARIA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NITO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
POPA MARIA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
TEODOR NADALIA MARIA | ACS AKYNO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
IVANCIU RALUCA MIHAELA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
DOAGA SOFIA | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
TEODOR NADALIA MARIA | ACS AKYNO | TANTO | TANTO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
POPA MARIA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TATE KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TEODOR NADALIA MARIA | ACS AKYNO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
IVANCIU RALUCA MIHAELA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
TIVILIKI DENISA | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NASTASE ANA MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
TATE KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI DAVID | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SCUTARU MATEI | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BORDEIANU ALEXANDRU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ZASAVISCHI MAXIMILIAN IONUŢ | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ZASAVISCHI MAXIMILIAN IONUŢ | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BORDEIANU ALEXANDRU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
TUDOSE GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
TUDOSE GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NUNCHAKU - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ZASAVISCHI MAXIMILIAN IONUŢ | CS HO VANG DAO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TANTO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BORDEIANU ALEXANDRU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TANTO | TANTO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | TANTO | TANTO - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BORDEIANU ALEXANDRU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINCA DENIS MARIAN | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
PANA DAVID | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
FERMESANU GABRIEL | ACS AMBITIA MADALIN | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
KIHON DOSA - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | KODACHI | KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
NITO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | NITO | NITO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
NUNCHAKU - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
TANTO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | TANTO | TANTO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TANTO | TANTO - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
TATE KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CARARE IONELA LARISA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POPESCU MARTHA ELENA OLIVIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUDO BEST | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 | |
POANTA MAYA RALUCA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 11 |
CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
SERBANESCU MATEI | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
TUDOR-DUTA FLORIN LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
DRĂGHICI LUCA MIHAIL | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CONSTANTINESCU ALEXANDRA | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CONSTANTIN ALEXANDRA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SILVER SAMURAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
LAMDES BEATRICE MARIA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HIZASHI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CEAUCA MARIA LILIANA | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TUDOR-DUTA FLORIN LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
SERBANESCU MATEI | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
TRANDAFIR STEFAN | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
DRĂGHICI LUCA MIHAIL | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
LAMDES BIANCA ANDREEA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HIZASHI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CEAUCA MARIA LILIANA | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
LAMDES BEATRICE MARIA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HIZASHI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
ALDEA BIANCA ANDREEA | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TURCU MIHAI | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
MANDRIC IUSTIN FLORENTIN | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
TUDOR-DUTA FLORIN LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
HORLEANU IONUT GABRIEL | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
LAMDES BIANCA ANDREEA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HIZASHI | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CEAUCA MARIA LILIANA | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
PETRE MARIA IOANA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CONSTANTINESCU ALEXANDRA | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
NITO - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FERARU HAVIN NICOLAS | ACS OPTIMUS PRIME | NITO | NITO - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
TUDOR-DUTA FLORIN LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
DRĂGHICI LUCA MIHAIL | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
ANGHEL ALEXANDRU | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
NITO - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STOIAN ADELINA MARIA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CONSTANTIN ALEXANDRA | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SILVER SAMURAI | NITO | NITO - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
NEDELCU DIANA TEODORA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 | |
CONSTANTINESCU ALEXANDRA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
NUNCHAKU - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TUDOR-DUTA FLORIN LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
TURCU MIHAI | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
HORLEANU IONUT GABRIEL | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 | |
BUNESCU MATTEO MIHAI | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
