CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ROSU MIHNEA RĂZVAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
RADU ARIADNA-TEODORA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
DRAGAN MARIA DARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BALTEANU SARA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GRÎU PATRICK-IOAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
DARIE MOCANU DOMINIC | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
RADU ARIADNA-TEODORA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GRÎU PATRICK-IOAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
BALTEANU SARA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ROSU MIHNEA RĂZVAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DRAGAN MARIA DARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DARIE MOCANU DOMINIC | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
RADU ARIADNA-TEODORA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
BALTEANU SARA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ROSU MIHNEA RĂZVAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
GRÎU PATRICK-IOAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DRAGAN MARIA DARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DARIE MOCANU DOMINIC | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
RADU ARIADNA-TEODORA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
DRAGAN MARIA DARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
BALTEANU SARA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ROSU MIHNEA RĂZVAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
GRÎU PATRICK-IOAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
DARIE MOCANU DOMINIC | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
RADU ARIADNA-TEODORA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
URSAC CRINA MARIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
SIMA JULIA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
DRAGAN MARIA DARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 | |
BALTEANU SARA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DARIE MOCANU DOMINIC | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
GRÎU PATRICK-IOAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
ROSU MIHNEA RĂZVAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 | |
UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE | TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PRISACARIU MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 | |
MUȘAT ARIANA-MARIA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 | |
ABUTOAEI ANASTASIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
POPESCU RAMIN | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 | |
ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 | |
COMAROMI MALINA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ARION PATRICK-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ROMAN EDUARD IULIAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
KISPAL LEVENTE CSABA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DAVID ALEXANDRU PIRCIOG | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
DINU VICTOR | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FRATILA PAVEL ALEXANDRU | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
NEAGU ANDREI CĂLIN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ILIE IOAN-ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
DELCEA DAVID CRISTIAN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ȚUVICHI SEBASTIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
VORNICU LUCA ANDREI | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
VASILE ANDREI-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CĂLIN ROBERT | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
IOAN PAUL DRAMBA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MUȘAT ARIANA-MARIA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 | |
ABUTOAEI ANASTASIA | CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
VASILE ANDREI-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
ȚUVICHI SEBASTIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 | |
