NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FLOREA KHRISTIAN EUGENE | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
MOCANU ADELIN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
VOINEA SEBASTIAN FLORIAN | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
VLAD ALBERT MIHAI | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
TOFAN ALEXANDRU STEFAN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
PAVEL MIHAI ANDREI | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
JILAVEANU LUCIAN | ACS AMBITIA MADALIN | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
GEORGESCU MIHAI | CS HO VANG DAO | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
SAFTOIU EDUARD ANDREI | ACS OPTIMUS PRIME | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
PASCALE LAURENTIU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CROITORU VICTOR CRISTIAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
BOTEA RAFAEL NICUSOR | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASAKUSA | - | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PETCU MARIA LUCIA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
PANAIT ELENA ADINA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
TRANDAFIR MARIA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
MOTOC IOANA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASAKUSA | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MORARU ANA DARIA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASAKUSA | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
FERMESANU DARIA VALENTINA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
VLĂDĂREAN ANDREEA DENISA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
CIBI ALINA ANDREEA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
TOMULESCU CRISTIANA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | - | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
OPRICA DELIA ALEXANDRA | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KAMAKURA | - | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IGNAT DANIEL | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
BĂRĂCUŢ RADU ŞTEFAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
HOLOVACI MIHAI CLAUDIU | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
NITO - JUNIORI I - FEMININ - MIXT - 16 - 18 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ION DENISA ALEXIA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - JUNIORI I - FEMININ - MIXT - 16 - 18 | |
ARINEANU THEODORA ALEXANDRA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - JUNIORI I - FEMININ - MIXT - 16 - 18 | |
DUTA BIANCA MARIANA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - JUNIORI I - FEMININ - MIXT - 16 - 18 |
NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FRUNZĂ VLADIMIR | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
HOLOVACI EMIL IULIAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
NASTASA GEORGE | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BORUGA IULIAN CTIN | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FODAY ANDREI | ACS DOJO BUCURESTI | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
DAMIAN RADU-THEODOR | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
STAN IULIAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
MARGHESCU IULICA CRISTINEL | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
TANASE ADRIAN MADALIN | ACS AMBITIA MADALIN | - | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
MĂRĂŞESCU RAZVAN CIPRIAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | - | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
GHITA MIHAI VLADUT | ACS AMBITIA MADALIN | - | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COTIGA TINCUTA ELENA | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 | |
MARGHESCU LAURA | CLUBUL SPORTIV "CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR" STREHAIA | NITO | NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 | |
VOICU MIRUNA GEORGIANA | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 | |
PANAIT ADRIANA | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 | |
NICULAE SILVIA | ACS HINODE BUCURESTI | - | NITO | NITO - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |