CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
SERBANESCU MARA KATJA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU AMINA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MATEI MINDREANU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
SUCIU ARIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREEA MARIA MANEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 | |
STANCIU SARA ALEXANDRA | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
URSAC COSTIN STEFAN | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO | TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
IGNAT VLADIMIR | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
ANDREI LUCIAN NEAGU | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO | TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA | TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 | |
BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI | TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - TANTO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
