CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NITO | NITO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
NITO | NITO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| SERBANESCU MARA KATJA | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU AMINA | CS KOROKAI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIULEI MARIA-ANTONIA | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - NUNCHAKU
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
NUNCHAKU | NUNCHAKU - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| IGNAT VLADIMIR | ACS GHEPARDO |
|
TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREI LUCIAN NEAGU | ACS GHEPARDO |
|
TANTO | TANTO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PĂSTRĂVANU DAVID | CS HO VANG DAO |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| RARES ALEXANDRU TOTOROTEA | ACS GHEPARDO |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| LUPUTIU ANDREI - HORIA | CS AKIRA |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| BĂDĂLUȚĂ SERGIU-AMIR FLORENTIN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 - TANTO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU CATALINA-TEODORA-ANTONIA | CS AKIRA |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| STANCIU SARA ALEXANDRA | CS KOROKAI |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
| ANDREEA MARIA MANEA | ACS GHEPARDO |
|
TANTO | TANTO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COSOSCHI CEZAR | ACS AMBITIA MADALIN |
|
TANTO | TANTO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| MATEI MINDREANU | ACS GHEPARDO |
|
TANTO | TANTO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| SUCIU ARIN | CS KOROKAI |
|
TANTO | TANTO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| STOICESCU RAREȘ-ALEXANDRU | ACS HINODE BUCURESTI |
|
TANTO | TANTO - 42COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
TANTO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 - TANTO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| AVASILCĂI ROBERT-ȘTEFAN | ACS HINODE BUCURESTI |
|
TANTO | TANTO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 0 - 8 |
| CĂLIN SEBASTIAN | CS HO VANG DAO |
|
