CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILINOIU IRIS | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
MĂRĂŞESCU ŞTEFANIA ANTONIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
TÂREA STEFANIA MIRUNA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BESCIOTNII DARIA | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COVACIU LAURENTIU FLORIN | CS AKIRA | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
TOMA JUSTIN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
RUJOIU MIC ANDREI | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
MARIN PAUL | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN RYOTE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
STOICA ALEXANDRU MIHAI | CS AKIRA | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
TOMA JUSTIN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
BRATU RAREȘ | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
ALDOBRIȚEI IONIȚĂ AYAN ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN RYOTE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BESCIOTNII DARIA | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
TAȘNICENCO KARINA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
ILIE ALEXIA ANDREEA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BACIU SABRINA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BESCIOTNII DARIA | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
POSTELNICU IRINA | CS AKIRA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
GEORGESCU SIMONA | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BACIU SABRINA MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BRATU RAREȘ | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
STOICA ALEXANDRU MIHAI | CS AKIRA | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
MARIN PAUL | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
ENACHE IULIAN | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TOMA JUSTIN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
COVACIU LAURENTIU FLORIN | CS AKIRA | KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
STOICA ALEXANDRU MIHAI | CS AKIRA | KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
ALDOBRIȚEI IONIȚĂ AYAN ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILINOIU IRIS | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
ILIE ALEXIA ANDREEA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
MĂRĂŞESCU ŞTEFANIA ANTONIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BUCUR EVA MARIA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILINOIU IRIS | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
ILIE ALEXIA ANDREEA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
POSTELNICU IRINA | CS AKIRA | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BESCIOTNII DARIA | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COVACIU LAURENTIU FLORIN | CS AKIRA | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
BRATU RAREȘ | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
TOMA JUSTIN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
MARIN PAUL | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
TATE KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
TAȘNICENCO KARINA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
ILIE ALEXIA ANDREEA | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
POSTELNICU IRINA | CS AKIRA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 | |
BESCIOTNII DARIA | CS HO VANG DAO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
TATE KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COVACIU LAURENTIU FLORIN | CS AKIRA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
PETRE SEBASTIAN-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
STOICA ALEXANDRU MIHAI | CS AKIRA | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 | |
ALDOBRIȚEI IONIȚĂ AYAN ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN KATATE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
MÎNDRICEL BOGDAN GABRIEL | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ILINOIU TOMA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MĂRĂŞESCU ALEXIA IUSTINA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
TANASĂ ANDREEA-ELENA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
ROȘCA IZABELLA-MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
VORNICU ALEXANDRA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
ROȘCA IZABELLA-MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MĂRĂŞESCU ALEXIA IUSTINA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
MUNTEANU ARIS CHRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ILINOIU TOMA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
KIHON DOSA - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ILINOIU TOMA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
ROȘCA IZABELLA-MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
VORNICU ALEXANDRA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MĂRĂŞESCU ALEXIA IUSTINA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MĂRĂŞESCU ALEXIA IUSTINA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
VORNICU ALEXANDRA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
TANASĂ ANDREEA-ELENA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ANGHEL CONSTANTIN-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
MUNTEANU ARIS CHRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
MÎNDRICEL BOGDAN GABRIEL | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
VORNICU ALEXANDRA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
TANASĂ ANDREEA-ELENA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
ROȘCA IZABELLA-MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | NITO | NITO - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILINOIU TOMA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ANGHEL CONSTANTIN-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
TATE KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
VORNICU ALEXANDRA IOANA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
ROȘCA IZABELLA-MARIA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
TANASĂ ANDREEA-ELENA | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 | |
MĂRĂŞESCU ALEXIA IUSTINA | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SHIN-JITSU PREJMER | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
TATE KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
ILINOIU TOMA | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
COCIU EDUARD GABRIEL | ASOCOAŢIA CLUBUL SPORTIV GHEPARDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 | |
ANGHEL CONSTANTIN-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI II - MASCULIN - MIXT - 14 - 16 |
CHOKEN KATATE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GURAN CLAUDIU-OCTAVIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BICU VIOREL-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BACIU TUDOR-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
CHOKEN RYOTE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GURAN CLAUDIU-OCTAVIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BICU VIOREL-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BACIU TUDOR-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GURAN CLAUDIU-OCTAVIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BACIU TUDOR-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BICU VIOREL-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | KODACHI | KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BICU VIOREL-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
GURAN CLAUDIU-OCTAVIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BACIU TUDOR-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | NITO | NITO - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
TATE KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
BICU VIOREL-CRISTIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
GURAN CLAUDIU-OCTAVIAN | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 | |
BACIU TUDOR-ANDREI | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV YUKIDO | TATE KODACHI | TATE KODACHI - JUNIORI I - MASCULIN - MIXT - 16 - 18 |
CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - CHOKEN KATATE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PRUTEANU FLAVIU GEORGE | ACS PRIME KARATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
LAPTICI AUREL | ACS PRIME KARATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
GHEORGHE FLORIAN | ACS PRIME KARATE | CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
CHOKEN RYOTE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - CHOKEN RYOTE
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FODAY ANDREI | ACS DOJO BUCURESTI | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
LAPTICI AUREL | ACS PRIME KARATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
IONESCU DAN CLAUDIU | ACS PRIME KARATE | CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - KIHON DOSA
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FODAY ANDREI | ACS DOJO BUCURESTI | KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
GHEORGHE FLORIAN | ACS PRIME KARATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
LAPTICI AUREL | ACS PRIME KARATE | KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
FODAY ANDREI | ACS DOJO BUCURESTI | KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN BUCUREȘTI – CLUB SPORTIV LOIALITATE | KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
ŢICLEANU RAREŞ-COSMIN | CLUBUL SPORTIV KOROKAI | KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
BENDIC HONORIU EDUARD | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASAKUSA | KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - NITO
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
PRUTEANU FLAVIU GEORGE | ACS PRIME KARATE | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
FODAY ANDREI | ACS DOJO BUCURESTI | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
LAPTICI AUREL | ACS PRIME KARATE | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
GHEORGHE FLORIAN | ACS PRIME KARATE | NITO | NITO - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
TATE KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - TATE KODACHI
Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
---|---|---|---|---|
GHEORGHE FLORIAN | ACS PRIME KARATE | TATE KODACHI | TATE KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 | |
