CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ROSU MIHNEA RĂZVAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| DRAGAN MARIA DARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BALTEANU SARA MARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CS KOROKAI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| DARIE MOCANU DOMINIC | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CS KOROKAI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BALTEANU SARA MARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 53COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ROSU MIHNEA RĂZVAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DRAGAN MARIA DARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 52COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DARIE MOCANU DOMINIC | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BALTEANU SARA MARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CS KOROKAI |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ROSU MIHNEA RĂZVAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DRAGAN MARIA DARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DARIE MOCANU DOMINIC | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| DRAGAN MARIA DARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| LEFTER ANASTASIA-GABRIELA | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BALTEANU SARA MARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
NITO | NITO - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHE TUDOR-DUMITRU | CS KOROKAI |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ROSU MIHNEA RĂZVAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| DARIE MOCANU DOMINIC | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
NITO | NITO - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSACHE TIMEEA ALEXANDRA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| SIMA JULIA IOANA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| IONIȚĂ CAROL | CS HO VANG DAO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| MARINCIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ANDREESCU EDUARD PETRU | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BĂICOIANU ION-SIMION-JUNIOR | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ROSU MIHNEA RĂZVAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 33COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COMAROMI MALINA ALEXANDRA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ARION PATRICK-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ROMAN EDUARD IULIAN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| FRATILA PAVEL ALEXANDRU | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| NEAGU ANDREI CĂLIN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ILIE IOAN-ALEXANDRU | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 33COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CĂLIN ROBERT | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IOAN PAUL DRAMBA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MUȘAT ARIANA-MARIA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| VASILE ANDREI-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ȚUVICHI SEBASTIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ILIE IOAN-ALEXANDRU | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DAVID ALEXANDRU PIRCIOG | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| DINU VICTOR | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ARION PATRICK-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CĂLIN ROBERT | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IOAN PAUL DRAMBA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| DELCEA DAVID CRISTIAN | CS KOROKAI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 53COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COMAROMI MALINA ALEXANDRA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ȚUVICHI SEBASTIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| DAVID ALEXANDRU PIRCIOG | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PRISACARIU MARIA | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COMAROMI MALINA ALEXANDRA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU ANDREI CĂLIN | ACS SHIN-JITSU PREJMER |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
