CHOKEN KATATE - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| NEGOIȚĂ AMALIA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| NEGOIȚĂ AMALIA | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC CRINA MARIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 52COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| NEGOIȚĂ AMALIA | CS HO VANG DAO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 53COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PAVALOI IUSTIN-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ONCESCU OTILIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| TUDOSE DARIA NICOLETA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NAN ANAIS | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ANECHITEI EDUARD-GABRIEL | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN *RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN *RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN *RYOTE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN RYOTE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NAN ANAIS | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ONCESCU OTILIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PAVALOI IUSTIN-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ANECHITEI EDUARD-GABRIEL | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| TUDOSE DARIA NICOLETA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
NITO | NITO - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TATAR GABRIEL ALEXANDRU | CS DRAGON BUCURESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANECHITEI EDUARD-GABRIEL | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PAVALOI IUSTIN-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MALUȘANU ARIS | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PAVELESCU SOFIA | CS HO VANG DAO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ALDOBRIȚEI-IONIȚĂ CARLA-ȘTEFANIA | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| TUDOSE DARIA NICOLETA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NAN ANAIS | CS HO VANG DAO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ONCESCU OTILIA | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOISE LUCA-GABRIEL | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| STOTII DAVID ALEXANDRU | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MIYAGI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| VASILE ANDREI-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| STAICU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| TATAR TEODOR CONSTANTIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| IOAN PAUL DRAMBA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ȚĂNĂU-RĂDULESCU SASHA-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ARION PATRICK-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ILIE IOAN-ALEXANDRU | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - 43MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ROȘU RADU | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| NECULA DAVID-GABRIEL | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| URSAC COSTIN STEFAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU MARIA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| MATEA CATALINA-MIHAELA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GINERICA LARISA ELENA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - 42MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| SARBULESCU FILIP ALEXANDRU | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ȚUVICHI SEBASTIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| SOPARLA DAVID ANDREI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| POPESCU VALENTINA-GABRIELA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GRECU ANAIS MARIA MADALINA | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN RYOTE - 53MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| VASILE ANDREI-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ARION PATRICK-CRISTIAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ILIE IOAN-ALEXANDRU | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 53MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN RYOTE - 52MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN RYOTE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ȚĂNĂU-RĂDULESCU SASHA-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| NECULA DAVID-GABRIEL | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN RYOTE | CHOKEN RYOTE - 52MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KODACHI - 41MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - KODACHI
