CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ONCESCU OTILIA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | CHOKEN KATATE - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| ACHIM EVA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | CHOKEN KATATE - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| ONCESCU OTILIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | CHOKEN KATATE - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | CHOKEN KATATE - COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| POPESCU RAMIN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| IVAN EDUARD ALEXANDRU | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU MARIA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GRECU ANAIS MARIA MADALINA | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| SARBULESCU FILIP ALEXANDRU | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| IOAN PAUL DRAMBA | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ROȘU RADU | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| URSAC COSTIN STEFAN | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| URSAC COSTIN STEFAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NEAGU MARIA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GRECU ANAIS MARIA MADALINA | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| URSAC COSTIN STEFAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ILIE DASAEV ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| ROȘU RADU | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
| IOAN PAUL DRAMBA | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - MASCULIN - MIXT - 10 - 12 |
KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GHEORGHIU TAMARA | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| NEAGU MARIA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| GRECU ANAIS MARIA MADALINA | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
| ABUTOAEI ANASTASIA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - MINICADETI - FEMININ - MIXT - 10 - 12 |
CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ERIC STEFAN SERBAN | ACS GHEPARDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| DAVID ANDREI BIOLAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| COMAN DARIUS GEORGE | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN PATRICIA TEODORA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| GEORGESCU SIMONA | CS HO VANG DAO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| COLIBASEANU ALEXIA NICOLETA | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN PATRICIA TEODORA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| GEORGESCU SIMONA | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| COLIBASEANU ALEXIA NICOLETA | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DAVID ANDREI BIOLAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| ERIC STEFAN SERBAN | ACS GHEPARDO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| COMAN DARIUS GEORGE | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN PATRICIA TEODORA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| COLIBASEANU ALEXIA NICOLETA | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
| GEORGESCU SIMONA | CS HO VANG DAO |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - FEMININ - MIXT - 12 - 14 |
KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ERIC STEFAN SERBAN | ACS GHEPARDO |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| DAVID ANDREI BIOLAN | CS DRAGON BUCURESTI |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
| COMAN DARIUS GEORGE | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - CADETI I - MASCULIN - MIXT - 12 - 14 |
CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| GHERSTOAGA MIHAELA | MOLDOVA |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| COMAN RALUCA NICOLETA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| GHERSTOAGA MIHAELA | MOLDOVA |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| COMAN RALUCA NICOLETA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN ANDREEA CARLA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| GHERSTOAGA MIHAELA | MOLDOVA |
|
KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
| COMAN RALUCA NICOLETA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - JUNIORI II - FEMININ - MIXT - 14 - 16 |
CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| ILINOIU TOMA | CS DRAGON BUCURESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| GHEORGHE FLORIAN | ASDW |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| VINTILĂ MUGUREL | ACS PRO ADV TEAM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| VINTILĂ MUGUREL | ACS PRO ADV TEAM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| GEORGESCU MIHAI | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| PETCU ANDREI | CS HO VANG DAO |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| GHEORGHE FLORIAN | ASDW |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| VINTILĂ MUGUREL | ACS PRO ADV TEAM |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| MOLDOVAN ALESSANDRO DAVIDE | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| PRUTEANU FLAVIU GEORGE | ACS PRIME KARATE |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
| CAIAZZO FABIO | ITALY |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - MASCULIN - MIXT - 18 - 90 |
CHOKEN KATATE - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BENDIC SILVIA-ANTONIA | ACS BUDO BEST |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| PANAIT ELENA-ADINA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| PRUNA MARIA ALEXANDRA | ACS BUDO BEST |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| IONUȚĂ ALEXANDRA | ITALY |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
KIHON DOSA - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PRUNA MARIA ALEXANDRA | ACS BUDO BEST |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| PANAIT ELENA-ADINA | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| SOCOL YASMIN | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| BENDIC SILVIA-ANTONIA | ACS BUDO BEST |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
KODACHI - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| PRUNA MARIA ALEXANDRA | ACS BUDO BEST |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| IONUȚĂ ALEXANDRA | ITALY |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| SOCOL YASMIN | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
| BENDIC SILVIA-ANTONIA | ACS BUDO BEST |
|
KODACHI | KODACHI - SENIORI - FEMININ - MIXT - 18 - 99 |
Chanbara