CHOKEN KATATE - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BORTISCA ALEXIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| MOCANU NICOLETA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DOBROIU ALEXANDRU MARIAN | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BARTOS OLIVER | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| HORODNICEANU GABRIEL | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DOBROIU ALEXANDRU MARIAN | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BARTOS OLIVER | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| HORODNICEANU GABRIEL | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
KIHON DOSA - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU NICOLETA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BORTISCA ALEXIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BORTISCA ALEXIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| MOCANU NICOLETA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DOBROIU ALEXANDRU MARIAN | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BARTOS OLIVER | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| HORODNICEANU GABRIEL | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BORTISCA ALEXIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| MOCANU NICOLETA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DOBROIU ALEXANDRU MARIAN | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| BARTOS OLIVER | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| HORODNICEANU GABRIEL | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| GINERICA ALEXANDRA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| MOCANU NICOLETA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
| BORTISCA ALEXIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 21COPII II - FEMININ - MIXT - 6 - 8 |
TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARTOS OLIVER | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| DOBROIU ALEXANDRU MARIAN | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
| HORODNICEANU GABRIEL | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 31COPII II - MASCULIN - MIXT - 6 - 8 |
CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 42 DCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42 DCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42 DCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42 DCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRÎNZEA TEODOR-MIHAI | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| DINU SEBASTIAN | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| LÁZSLÓ ROBERT | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GOKCEN SONER | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BOTOFEI AVA ANASTASIA | ACS KENSHIN |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA AVA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BORGHINA MARIA- ANTONIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BUCURAȘ EVA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| CIOROIU IOANA GABRIELA | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - CHOKEN KATATE
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRICIU THEODOR | CS ACVILELE BRASOV |
|
CHOKEN KATATE | CHOKEN KATATE - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GOKCEN SONER | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 31COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 42COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DUMITROIU ALESSIA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BUCURAȘ EVA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BORGHINA MARIA- ANTONIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DINU SEBASTIAN | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| LÁZSLÓ ROBERT | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 32COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KIHON DOSA - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KIHON DOSA
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRICIU THEODOR | CS ACVILELE BRASOV |
|
KIHON DOSA | KIHON DOSA - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRÎNZEA TEODOR-MIHAI | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 44ACOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| LÁZSLÓ ROBERT | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 44ACOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 44ACOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 44ACOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DUMITROIU ALESSIA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA AVA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BORGHINA MARIA- ANTONIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DINU SEBASTIAN | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
KODACHI | KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRICIU THEODOR | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GOKCEN SONER | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIOROIU IOANA GABRIELA | CS ACVILELE BRASOV |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BUCUR MARIA-ALEXANDRA | ACS YUKIDO |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
KODACHI | KODACHI - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
NITO | NITO - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
NITO | NITO - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRÎNZEA TEODOR-MIHAI | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ANGIU DAVID-ANDREI | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
NITO | NITO - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| RADU ARIADNA-TEODORA | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BĂDĂLĂU ANTONIA MARIA | ACS KENSHIN |
|
NITO | NITO - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA AVA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 31COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 44 CCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
NITO | NITO - 44 CCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
NITO | NITO - 44 CCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
NITO | NITO - 44 CCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
NITO | NITO - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRICIU THEODOR | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DINU SEBASTIAN | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
NITO | NITO - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
NITO | NITO - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| LÁZSLÓ ROBERT | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
NITO | NITO - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARSAN DARIUS DANIEL | CS SOKOL |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| UDREA HUIDAN LUCA | ACS PRIME KARATE |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GOKCEN SONER | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 42COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
NITO - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - NITO
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| CIOROIU IOANA GABRIELA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BORGHINA MARIA- ANTONIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BUCURAȘ EVA | CS ACVILELE BRASOV |
|
NITO | NITO - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TISĂIANU IOAN MIHAIL | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| GRÎU PATRICK-IOAN | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| DINU SEBASTIAN | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA DARIUS-IULIAN | A.C.S. KOGA-IO-NON GYM |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 43COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 44 BCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| TARUS NICHOLAS MATEI | CS SOKOL |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44 BCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| PERCA ALEXANDRU ANDREI | CS SOKOL |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44 BCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44 BCOPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAE MIHAI-ANDREI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| MANOLE ALIN ALBERT | ACS KENSHIN |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRÎNZEA TEODOR-MIHAI | ACS YUKIDO |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BRICIU THEODOR | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 41COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MOCANU DARIUS | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| ENACHE RARES MIHAI | C.S. DEFENSE ADITEEA PLOIESTI |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
| BARTOS DOMINIC | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 44COPII I - MASCULIN - MIXT - 8 - 10 |
TATE KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 - TATE KODACHI
| Nume | Club | Medalie | Proba | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| DUMITROIU ALESSIA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| BORGHINA MARIA- ANTONIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
| COZMA AVA MARIA | CS ACVILELE BRASOV |
|
TATE KODACHI | TATE KODACHI - 32COPII I - FEMININ - MIXT - 8 - 10 |
